20кг одноосный наклонный кардан
Высокоточный одноосный наклонный кардан, созданный для надежной работы с нагрузкой 20кг, плавным наклоном и стабильной работой в сложных условиях наблюдения.
MR-BY010W-F — это 10кг 1-осевой автоматический кардан с одним наклоном, предназначенный для стабильного наклона и надёжной поддержки полезной нагрузки. Обеспечивает точность позиционирования ±0.1°, диапазон скорости наклона от 0.01°/с до 10°/с и диапазон углов наклона от -60° до +20°. Кардан оснащён червячной передачей, защитой IP66 и поддерживает фиксированный, транспортный и подвесной монтаж, подходит для широкого спектра задач мониторинга, сдерживания и обеспечения безопасности.
Получить бесплатную цитатуСтандартная модель MR-BY010W-F поддерживает фиксированный монтаж, также может быть настроена для транспортного, подвесного и морского использования. Максимальная грузоподъёмность 10кг, диапазон углов наклона от -60° до +20°, скорость наклона от 0.01°/с до 10°/с. Кардан разработан для стабильной работы и точного управления наклоном. Используется червячная передача с самоблокировкой, компактные размеры и надёжная работа в различных условиях монтажа. По требованию проекта может быть настроен протокол связи, интерфейсы, источники питания и конфигурации выходных линий.
Пользовательские цвета: Армейский зелёный, чёрный, белый или другие нестандартные цвета
Расширенный диапазон наклона: Настраиваемый в пределах от -90° до +90°
Повышенная скорость наклона: Дополнительно 15°/с - 30°/с
Больше предустановленных позиций: До 1000 предустановок
Протоколы связи: PELCO-P, ModBus-RTU или специализированные протоколы
Интерфейсы связи: RS485, RS232 или сетевой порт
Источник питания: Опционально DC48V
Система с замкнутым контуром: Версия с абсолютным кодировщиком или инкрементальным кодировщиком
Вспомогательные переключатели: 1-2 канала "сухих контактов" (опция)
Адаптация к специальным условиям: Установка на транспортном средстве, подвеска, морские применения
Настраиваемые выходные линии: USB3.0, Gigabit Ethernet, радиочастоты, оптическое волокно и многое другое
| Параметр | Стандартная спецификация | Опциональная конфигурация |
| Модель | MR-BY010W-F | — |
| Цвет | Ледяной серый | Армейский зелёный, чёрный, белый, с возможностью кастомизации |
| Угол поворота | Наклон: ограниченный поворот от -60° до +20° | Наклон можно настроить в пределах от -90° до +90°. Чем больше диапазон угла, тем ниже грузоподъёмность. |
| Скорость вращения | Наклон: 0,01°/с - 10°/с | Высокоскоростной наклон: опционально от 15°/с до 30°/с. Чем выше скорость, тем ниже грузоподъёмность. |
| Предустановленные позиции | 200 | 1000 |
| Точность позиционирования | ±0,1° | — |
| Самотестирование при включении питания | Поддерживается | Без самотестирования (версия с памятью батареи / версия с абсолютным кодировщиком) |
| Обратная связь по углу | Обратная связь по запросу / обратная связь в реальном времени | Примечание: интерфейс RS485 не поддерживает обратную связь в реальном времени |
| Дополнительный переключатель | Нет | 1–2 канала, сухой контакт, нормально разомкнутый (обычно используется для спутникового ТВ, передачи сигнала и проектов с управлением связью) |
| Автопилот | 2 маршрута, 40 точек круиза на маршрут | — |
| Автоматическое возвращение | Автоматический возврат может быть установлен от 1 до 60 минут | — |
| Автосканирование | 1 маршрут | — |
| Сопротивление солевому туману | Нет | При pH 6,5–7,2 после 48 часов непрерывного распыления не наблюдается заметных изменений на поверхности |
| Протокол связи | PELCO-D | PELCO-P, ModBus-RTU, настраиваемый протокол |
| Скорость передачи | 9600 бит/с | 2400 / 4800 / 115200 бит/с |
| Интерфейс связи | RS422 | RS485 / RS232 / сетевой порт |
| Напряжение питания | DC24V | DC48V |
| Потребление энергии (в режиме работы) | ≤35W | Может варьироваться в зависимости от конфигурации |
| Потребление энергии (в режиме ожидания) | ≤2W | Может варьироваться в зависимости от конфигурации |
| Рабочая температура | -25°C до +65°C, без конденсации | -40°C до +65°C, без конденсации |
| Температура хранения | -40°C до +65°C | — |
| Грузоподъёмность | 10кг | Примечание: Когда центр тяжести находится на 40 мм прямо над верхней пластиной, увеличение скорости, увеличение угла наклона или поднятие центра тяжести соответственно снижает грузоподъёмность. |
| Размеры | 180 × 130 × 197 мм (Д × Ш × В) | Доступна кастомная внешность |
| Сухой вес | 5 кг | Может варьироваться в зависимости от конфигурации |
| Метод крепления | Верхнее крепление | Инвертированное крепление |
| Самозаблокирующая производительность | Самозажимной | — |
| Степень защиты | IP66 | — |
| Условия установки | Стационарная установка | Установка на транспортном средстве / подвеска / морское применение |
| Тип системы | Открытая система (без энкодера) | Система с обратной связью (абсолютный энкодер / инкрементальный энкодер) |
| Верхние выходные линии | 1 стандартный кабель сигнала нагрузки (4-жильный) + 1 кабель питания DC24V (2A) | Стандартное питание / стандартный сигнал / питание высокой мощности / USB3.0 / гигабитный Ethernet / RF (0–3G / 3G–18G) / оптоволокно / другое |
| Нижние выходные линии | 1 стандартный кабель сигнала нагрузки (4-жильный) + 1 кабель питания DC24V (системное питание) + 1 линия RS422 (коммуникация кардана) | Стандартное питание / стандартный сигнал / питание высокой мощности / USB3.0 / гигабитный Ethernet / RF (0–3G / 3G–18G) / оптоволокно / другое |
Чертеж размеров

Высокоточный одноосный наклонный кардан, созданный для надежной работы с нагрузкой 20кг, плавным наклоном и стабильной работой в сложных условиях наблюдения.
Устойчивый одноосный наклонный кардан, спроектированный для грузоподъемности 50кг, высокой структурной устойчивости и надежной работы в системах слежения и управления с большой нагрузкой.
Легкий интеллектуальный панорамный наклонитель, предназначенный для быстрого поворота на 360° в горизонтальной плоскости, точного позиционирования и компактной интеграции в приложения для мониторинга и слежения.
Автоматическое горизонтальное панорамирование с непрерывным вращением на 360°, стабильная поддержка средних нагрузок и точное управление движением для интегрированных систем мониторинга.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
Мы ответим вам в течение 24 часов. В случае срочного вопроса, пожалуйста, добавьте WhatsApp/WeChat: 86 86 13361376820, или звоните напрямую по номеру 86 86 13361376820.
*Мы соблюдаем конфиденциальность и обеспечиваем защиту всей предоставленной информации.
Мы используем ваши данные только для ответа на запрос и не рассылаем нежелательные электронные письма или рекламные сообщения.